20 самых кассовых фильмов «только для взрослых»

В преддверии выхода фильма «Жизнь Адель» Абделатифа Кешиша, получившего прокатный рейтинг 18+, портал IndieWire составил список картин с таким же рейтингом, имевших наибольший кассовый успех.
1. «Шоугелз» (1995) - $20 350 754
2. «Генри и Джун» (1990) - $11 567 449
3. «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1990) - $7 724 701
4. «Дурное воспитание» (2004) - $5 211 842
5. «Вожделение» (2007) - $4 604 982
6. «Свяжи меня» (1990) - $4 087 361
7. «Стыд» (2011) - $3 909 002
8. «Мечтатели» (2004) - $2 532 228
9. «Автокатастрофа» (1996) - $2 038 450
10. «Плохой лейтенант» (1992) - $2 000 022
11. «Киллер Джо» (2012) - $1 987 762
12. «Широкое Саргассово море» (1993) - $1 614 784
13. «Грязный стыд» (2004) - $1 339 668
14. «Шлюха» (1991) - $1 008 404
15. «Отрава» (1991) - $787 280
16. «Молодой Адам» (2004) - $767 373
17. «Загадочная кожа» (2005) - $713 240
18. «В глубокой глотке» (2005) - $691 880
19. «Веселая жизнь Дайса Клея» (1991) - $637 327
20. «Капитан Оргазмо» (1998) - $602 302
Комментировать